項目 | 內容 | ||
交易標的 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
中文簡稱 | 小型臺指期貨 | ||
英文代碼 | MTX | ||
交易時間 |
|
||
契約價值 | 小型臺指期貨指數乘上新臺幣50元 | ||
契約到期 交割月份 |
|
||
每日結算價 | 每日結算價與「臺灣證券交易所股價指數期貨契約」之每日結算價相同 | ||
每日漲跌幅 | 各交易時段最大漲跌幅限制為前一一般交易時段每日結算價上下百分之十 | ||
升降單位 | 指數1點(相當於新臺幣50元) | ||
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日 | ||
最後結算日 | 最後結算日與最後交易日為同一天 | ||
最後結算價 | 股價類指數期貨最後結算價內容:以到期日台灣證券交易所及中華民國證券櫃台買賣中心揭示之標的指數(交易時間13:00(不含)至13:25(含)每15秒揭示之指數,加計最後一筆收盤指數),採簡單算術平均計算,並向下取至最接近各期貨契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之。 | ||
交割方式 | 以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 | ||
保證金 |
|
||
部位互抵 |
|