| 項目 | 內容 |
| 交易標的 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發行量加權股價指數 |
| 中文簡稱 | 櫃買期貨 |
| 英文代碼 | GTF |
| 交易時間 | 本契約之交易日與財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心交易日相同 營業日上午8:45~下午1:45(最後交易日之到期月份契約收盤時間 下午13:30) |
| 契約價值 | 櫃買期貨指數乘上新臺幣4,000元 |
| 契約到期 交割月份 |
自交易當月起連續三個月份,另加上3、6、9、12月中3個接續季月,總共5個月份的契約在市場交易 |
| 每日結算價 | 每日結算價原則上採收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數期貨契約交易規則」訂定之 |
| 每日漲跌幅 | 最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下10% |
| 最小升降 單位 |
指數0.05點(相當於新臺幣200元) |
| 最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
| 最後結算日 | 最後結算日與最後交易日為同一日 |
| 最後結算價 | 股價類指數期貨最後結算價內容:以到期日台灣證券交易所及中華民國證券櫃台買賣中心揭示之標的指數(交易時間13:00(不含)至13:25(含)每15秒揭示之指數,加計最後一筆收盤指數),採簡單算術平均計算,並向下取至最接近各期貨契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之。 |
| 交割方式 | 以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
| 保證金 |
|