| 項目 | 內容 |
| 交易標的 | 於台灣證券交易所上市之普通股股票 |
| 中文簡稱 | 股票期貨 |
| 英文代碼 | 各標的股票依序以英文代碼表示 |
| 交易時間 |
|
| 契約單位 | 2,000股標的證券(但依規定為契約調整者,不在此限) |
| 契約到期 交割月份 |
自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易 |
| 每日結算價 | 每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依期交所「股票期貨契約交易規則」訂定之 |
| 每日漲跌幅 | 最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下10%(但依規定為契約調整者,另訂定之) |
| 最小升降 單位 |
*價格未滿10元者:0.01元; *10元至未滿50元者:0.05元; *50元至未滿100元者:0.1元; *100元至未滿500元者:0.5元; *500元至未滿1000元者:1元; *1000元以上者:5元。 |
| 最後交易日 | 最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
| 最後結算日 | 最後結算日同最後交易日 |
| 最後結算價 | 股票期貨契約之最後結算價,以到期日證券市場當日交易時間收盤前60分鐘內標的證券之算術平均價訂之;股票期貨契約到期日遇標的證券停止交易者,其最後結算價之計算,以停止交易日前一營業日之價格替代之。 股票期前項標的證券算術平均價,係採台灣證券交易所 每15秒揭示發行量加權股價指數(交易時段12:30(不含)至13:25(含),加計最後一 筆數盤指數),所納入成分股計算之標的證券價格,採簡單算術平均計算,並向下取至最接近各標的證券申報買賣價格升降單位整數倍之數值訂之。 前項標的證券於到期日未納入指數成分股時,以當日證券市場交易時間收盤前六十分鐘內,各次指數揭示前之最近一筆撮合成交價作為標的證券價格;當日交易時均無成交價者,以當日市價升降幅度之基準價替代之。 |
| 交割方式 | 以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受。 |
| 保證金 |
|