| 【國內期貨】202607月契約最後結算價 | ||
| 契 約 名 稱 | 契約代號 | 最後結算價 |
| 臺股 / 小型臺股 / 微型臺股 期貨 | TX / MTX / TMF | 45830 |
| 臺指選擇權 | TXO | 45830 |
| 臺灣中型100 | M1F | 36291 |
| 電子 / 小型電子 期貨 | TE / ZEF | 2924.3 |
| 電子選擇權 | TEO | 2924.3 |
| 金融 / 小型金融 期貨 | TF / ZFF | 3122.8 |
| 金融選擇權 | TFO | 3122.8 |
| 非金電期貨 | XIF | 16522 |
| 櫃買期貨 | GTF | 416.1 |
| 富櫃200期貨 | G2F | 19048 |
| 臺灣永續期貨 | E4F | 25119 |
| 臺灣生技期貨 | BTF | 4381 |
| 半導體30期貨 | SOF | 16109 |
| 航運期貨 | SHF | 190.55 |
【國內期貨】202607月契約最後結算價
2026/07/15 13:49