| 【國內期貨】202608月契約最後結算價 | ||
| 契 約 名 稱 | 契約代號 | 最後結算價 |
| 臺股 / 小型臺股 / 微型臺股 期貨 | TX / MTX / TMF | 44612 |
| 臺指選擇權 | TXO | 44612 |
| 臺灣中型100 | M1F | 35077 |
| 電子 / 小型電子 期貨 | TE / ZEF | 2838.5 |
| 電子選擇權 | TEO | 2838.5 |
| 金融 / 小型金融 期貨 | TF / ZFF | 3152.8 |
| 金融選擇權 | TFO | 3152.8 |
| 非金電期貨 | XIF | 16003 |
| 櫃買期貨 | GTF | 384.5 |
| 富櫃200期貨 | G2F | 17648 |
| 臺灣永續期貨 | E4F | 24753 |
| 臺灣生技期貨 | BTF | 4342 |
| 半導體30期貨 | SOF | 15050 |
| 航運期貨 | SHF | 207.1 |
【國內期貨】202608月契約最後結算價
2026/08/19 13:45