| 【國內期貨】202609月契約最後結算價 | ||
| 契 約 名 稱 | 契約代號 | 最後結算價 |
| 臺股 / 小型臺股 / 微型臺股 期貨 | TX / MTX / TMF | 45759 |
| 臺指選擇權 | TXO | 45759 |
| 臺灣中型100 | M1F | 35249 |
| 電子 / 小型電子 期貨 | TE / ZEF | 2882.9 |
| 電子選擇權 | TEO | 2882.9 |
| 金融 / 小型金融 期貨 | TF / ZFF | 3619.2 |
| 金融選擇權 | TFO | 3619.2 |
| 非金電期貨 | XIF | 16182 |
| 櫃買期貨 | GTF | 397.8 |
| 富櫃200期貨 | G2F | 18389 |
| 臺灣永續期貨 | E4F | 25643 |
| 臺灣生技期貨 | BTF | 4135 |
| 半導體30期貨 | SOF | 15784 |
| 航運期貨 | SHF | 210.25 |
【國內期貨】202609月契約最後結算價
2026/09/16 13:46